본문
고속버스
고속버스는 코버스(www.kobus.co.kr), 시외버스는 버스타고(www.bustago.or.kr)를 통해 정확한 버스 시간 확인, 좌석 예약을 할 수 있다. 예약한 경우 터미널 안 티켓 창구 또는 티켓발권기에서 예약할 때 사용한 신용카드로 표를 발권할 수 있다.
예약 변경 및 취소 수수료
구분 | 수수료 |
---|---|
예약 당일 또는 출발 2일 전까지 취소 | 없음 |
출발 1일 전~출발 전까지 취소 | 10% 부과 |
당일 예약 → 1시간 이내 취소 | 수수료 없음 |
예매만 하고 발권/취소 없이 출발시간 경과 시 | 총 요금의 20% 위약금 부과 |
광주 → 서울
목적지 | 일반고속(원) | 우등고속(원) | 소요시간 |
---|---|---|---|
서울 (센트럴시티터미널) | 20,800 | 30,800 | 약 3시간 20분 |
서울 (동서울종합터미널) | 21,400 | 31,700 | 약 3시간 40분 |
서울 (상봉터미널) | - | 30,100 | 약 3시간 40분 |
광주 → 대전
목적지 | 일반고속(원) | 우등고속(원) | 소요시간 |
---|---|---|---|
대전복합터미널 | 12,000 | 17,600 | 약 2시간 20분 |
대전청사고속버스둔산정류장 | 12,000 | 17,600 | 약 2시간 20분 |
유성금호고속터미널 | 11,700 | 17,100 | 약 2시간 |
광주 → 대구·부산·울산
목적지 | 일반고속(원) | 우등고속(원) | 소요시간 |
---|---|---|---|
동대구터미널 | 14,900 | 21,800 | 약 3시간 |
서대구고속버스터미널 | 14,900 | 21,800 | 약 3시간 |
부산종합버스터미널 | 17,600 | 26,000 | 약 3시간 |
울산 | 운행 없음 | 32,000 | 약 3시간 40분 |
광주 → 전라남도 지역
목적지 | 일반고속(원) | 우등고속(원) | 심야버스(원) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
목포 | 6,500 | 8,500 | 7,200 | 약 50분 |
보성 | 8,100 | 11,000 | - | 약 60분 |
고흥 | 8,200 | - | - | 약 130분 |
